Taza | Polvo fino (ej. Harina) | Grano (ej. Arroz) | Granulado (ej. Azúcar) | Líquidos sólidos (ej. Manteca) | Líquidos (ej. Leche) |
1 | 140 g | 150 g | 190 g | 200 g | 240 ml |
3/4 | 105 g | 113 g | 143 g | 150 g | 180 ml |
2/3 | 93 g | 100 g | 125 g | 133 g | 160 ml |
1/2 | 70 g | 75 g | 95 g | 100 g | 120 ml |
1/3 | 47 g | 50 g | 63 g | 67 g | 80 ml |
1/4 | 35 g | 38 g | 48 g | 50 g | 60ml |
1/8 | 18 g | 19 g | 24 g | 25 g | 30ml |
Equivalencia para distintos tipos de ingredientes en cucharadas
Arroz | 25 g |
Azúcar | 20g |
Café molido | 15 g |
Harina | 12 g |
Miel | 30 g |
Manteca | 30 g |
Aceite de oliva | 14 g |
Sémola | 15 g |
Sal fina | 16 g |
Sal gruesa | 14 g |
Azúcar en polvo (impalpable) | 15 g |
Equivale a…
1/4 cucharadita | - | - | 1 ml |
1/2 cucharadita | - | - | 2 ml |
1 cucharadita | - | - | 5 ml |
3 cucharaditas | 1 cucharada | - | 15 ml |
- | 2 cucharadas | 1/8 taza | 30 ml |
- | 4 cucharadas | 1/4 taza | 60 ml |
- | 5 y 1/3 cucharadas | 1/3 taza | 80 ml |
- | 8 cucharadas | 1/2 taza | 120 ml |
- | 10 y 2/3 cucharadas | 2/3 taza | 160 ml |
| 12 cucharadas | 3/4 taza | 180 ml |
| 16 cucharadas | 1 taza | 240 ml |
|
| 2 tazas | 480 ml |
|
| 4 tazas | 960 ml |
4 comentarios:
Pues sí que son unas tablas muy útiles, muchas gracias por compartir.
Un abrazo
Encarni
De nada Encarni, lo mejor que tiene este mundillo es precisamente lo de compartir, yo he aprendido muchisimo en internet y ya me gustaria ser un poco util, aunque mi isla aun necesita mas entradas pero espero poco a poco ir poniendo algunas cosillas utiles, la verdad es que me falta tiempo.
Un abrazo
Mili... gracias por poner las tablas eres un solete. Ahora sí que las copio pego y guardo, porque si no se me olvidad. De todas formas debería imprimirlo y ponerlo en la puerta del frigo porque se me olvida.
De nuevo gracias guapetona!
Besotes. Montse
De nada Montse, yo la verdad es que ya la he utilizado varias veces y copio en la receta directamente la cantidad traducida si no me hago un lio.
Besos
Publicar un comentario